M1.5
23 km SSW of New Idria, CA
2026-05-05 11:29:50 UTC |
1 ساعات
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
1.5
طفيف
العمق
6.2
km
خط العرض
36.2388°
N
خط الطول
-120.7993°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 5 km SSE of Mentone, CA | 🕐 5 دقائق | تفاصيل → |
| 1.2 | 25 km WSW of Patterson, CA | 🕐 8 دقائق | تفاصيل → |
| 1.0 | 13 km N of Ocotillo, CA | 🕐 14 دقائق | تفاصيل → |
| 0.8 | 10 km WNW of The Geysers, CA | 🕐 23 دقائق | تفاصيل → |
| 1.3 | 3 km NNW of The Geysers, CA | 🕐 44 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →