M1.5
7 km SSW of Ojai, CA
2026-09-11 17:46:52 UTC |
48 دقائق
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
1.5
طفيف
العمق
5.0
km
خط العرض
34.3875°
N
خط الطول
-119.2700°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 62 km S of Perryville, Alaska | 🕐 15 دقائق | تفاصيل → |
| 1.9 | 49 km NNE of Aleneva, Alaska | 🕐 22 دقائق | تفاصيل → |
| 2.0 | 42 km SE of Perryville, Alaska | 🕐 23 دقائق | تفاصيل → |
| 0.8 | 3 km W of Cobb, CA | 🕐 23 دقائق | تفاصيل → |
| 0.7 | 6 km W of Cobb, CA | 🕐 29 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →