M0.7
6 km SE of Ontario, CA
2026-08-16 20:40:52 UTC |
21 ساعات | ✅ الحالة: Reviewed
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
0.7
طفيف
العمق
5.6
km
خط العرض
34.0155°
N
خط الطول
-117.5817°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 7 km NW of The Geysers, CA | 🕐 14 دقائق | تفاصيل → |
| 0.6 | 7 km WSW of Anza, CA | 🕐 15 دقائق | تفاصيل → |
| 0.8 | 11 km NNW of Anza, CA | 🕐 24 دقائق | تفاصيل → |
| 0.6 | 12 km SSE of Anza, CA | 🕐 32 دقائق | تفاصيل → |
| 2.4 | 18 km SW of Toms Place, CA | 🕐 37 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →