M1.0
5 km SE of Palomar Observatory, CA
2026-06-05 04:34:57 UTC |
1 ساعات
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
1.0
طفيف
العمق
5.0
km
خط العرض
33.3293°
N
خط الطول
-116.8167°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 0.4 | 5 km WSW of Anza, CA | 🕐 6 دقائق | تفاصيل → |
| 1.1 | 5 km WNW of The Geysers, CA | 🕐 12 دقائق | تفاصيل → |
| 0.8 | 5 km WNW of The Geysers, CA | 🕐 12 دقائق | تفاصيل → |
| 0.8 | 6 km NNW of The Geysers, CA | 🕐 19 دقائق | تفاصيل → |
| 2.8 | 13 km S of Fern Forest, Hawaii | 🕐 26 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →