M1.7
10 km NNW of Redwood Valley, CA
2026-07-05 01:16:34 UTC |
1 ساعات
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
1.7
طفيف
العمق
4.3
km
خط العرض
39.3512°
N
خط الطول
-123.2522°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 🕐 12 دقائق | تفاصيل → |
| 2.1 | 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 🕐 32 دقائق | تفاصيل → |
| 1.0 | 20 km N of Searles Valley, CA | 🕐 33 دقائق | تفاصيل → |
| 0.5 | 19 km ESE of Anza, CA | 🕐 38 دقائق | تفاصيل → |
| 0.9 | 16 km WSW of Johannesburg, CA | 🕐 42 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →