M1.5
12 km N of Rockport, CA
2026-04-10 13:47:14 UTC |
3 ساعات
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
1.5
طفيف
العمق
7.2
km
خط العرض
39.8408°
N
خط الطول
-123.7902°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 4.0 | 28 km WSW of Pelican, Alaska | 🕐 10 دقائق | تفاصيل → |
| 1.1 | 23 km ESE of Anza, CA | 🕐 16 دقائق | تفاصيل → |
| 0.6 | 7 km SSE of Anza, CA | 🕐 34 دقائق | تفاصيل → |
| 1.2 | 86 km WSW of Karluk, Alaska | 🕐 37 دقائق | تفاصيل → |
| 1.7 | 60 km WNW of Toyah, Texas | 🕐 38 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →