M1.3
2 km NNW of The Geysers, CA
2026-04-05 12:48:09 UTC |
3 أيام
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
1.3
طفيف
العمق
3.2
km
خط العرض
38.7967°
N
خط الطول
-122.7707°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 7 km NNW of Big Pine, CA | 🕐 15 دقائق | تفاصيل → |
| 1.9 | 14 km E of Pāhala, Hawaii | 🕐 26 دقائق | تفاصيل → |
| 1.5 | 55 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 27 دقائق | تفاصيل → |
| 0.9 | 7 km WNW of Cobb, CA | 🕐 31 دقائق | تفاصيل → |
| 1.9 | 13 km E of Pāhala, Hawaii | 🕐 41 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →