M0.7
2 km NE of The Geysers, CA
2026-04-13 21:56:46 UTC |
1 أيام
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
0.7
طفيف
العمق
0.6
km
خط العرض
38.7867°
N
خط الطول
-122.7408°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 22 km E of Goldfield, Nevada | 🕐 6 دقائق | تفاصيل → |
| 2.3 | 50 km ESE of Pedro Bay, Alaska | 🕐 11 دقائق | تفاصيل → |
| 0.3 | 16 km ESE of Little Lake, CA | 🕐 11 دقائق | تفاصيل → |
| 1.1 | 7 km NW of The Geysers, CA | 🕐 16 دقائق | تفاصيل → |
| 1.6 | 60 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 19 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →