M0.4
9 km WNW of The Geysers, CA
2026-04-19 21:43:26 UTC |
1 ساعات
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
0.4
طفيف
العمق
2.3
km
خط العرض
38.8177°
N
خط الطول
-122.8408°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 0.4 | 7 km WNW of Cobb, CA | 🕐 5 دقائق | تفاصيل → |
| 1.7 | 20 km SE of Pāhala, Hawaii | 🕐 10 دقائق | تفاصيل → |
| 2.1 | 21 km SSE of Pāhala, Hawaii | 🕐 16 دقائق | تفاصيل → |
| 2.9 | 17 km W of Union City, Oklahoma | 🕐 20 دقائق | تفاصيل → |
| 2.0 | 49 km NW of Toyah, Texas | 🕐 22 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →