M1.0
7 km NW of The Geysers, CA
2026-05-16 00:29:35 UTC |
54 دقائق
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
1.0
طفيف
العمق
2.4
km
خط العرض
38.8242°
N
خط الطول
-122.8052°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 1.8 | 2 km NW of Universal City, CA | 🕐 25 دقائق | تفاصيل → |
| 1.6 | 38 km WNW of Aleneva, Alaska | 🕐 31 دقائق | تفاصيل → |
| 1.4 | 8 km S of Christine, Texas | 🕐 43 دقائق | تفاصيل → |
| 1.1 | 3 km SE of The Geysers, CA | 🕐 44 دقائق | تفاصيل → |
| 4.4 | 105 km SW of Atocha, Bolivia | 🕐 48 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →