M0.6
1 km NNW of The Geysers, CA
2026-05-18 16:30:07 UTC |
1 ساعات
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
0.6
طفيف
العمق
1.4
km
خط العرض
38.7903°
N
خط الطول
-122.7608°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 32 km NW of Toyah, Texas | 🕐 11 دقائق | تفاصيل → |
| 1.8 | 17 km SSE of Silver Springs, Nevada | 🕐 17 دقائق | تفاصيل → |
| 0.9 | 19 km SW of Ocotillo Wells, CA | 🕐 31 دقائق | تفاصيل → |
| 2.2 | 39 km SE of Goldfield, Nevada | 🕐 34 دقائق | تفاصيل → |
| 0.8 | 7 km WNW of The Geysers, CA | 🕐 39 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →