M0.3
6 km NW of The Geysers, CA
2026-05-30 19:48:38 UTC |
1 ساعات
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
0.3
طفيف
العمق
3.2
km
خط العرض
38.8187°
N
خط الطول
-122.8060°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 1.4 | 18 km SW of Toms Place, CA | 🕐 7 دقائق | تفاصيل → |
| 1.8 | 59 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 7 دقائق | تفاصيل → |
| 0.7 | 8 km NW of The Geysers, CA | 🕐 11 دقائق | تفاصيل → |
| 2.6 | 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 🕐 24 دقائق | تفاصيل → |
| 1.7 | 26 km ESE of Susitna North, Alaska | 🕐 38 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →