M1.0
7 km NW of The Geysers, CA
2026-06-14 04:32:07 UTC |
1 ساعات
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
1.0
طفيف
العمق
3.2
km
خط العرض
38.8210°
N
خط الطول
-122.8112°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 2.6 | 51 km WNW of Petrolia, CA | 🕐 8 دقائق | تفاصيل → |
| 1.9 | 9 km NE of Talmage, CA | 🕐 14 دقائق | تفاصيل → |
| 1.8 | 39 km WNW of Skwentna, Alaska | 🕐 16 دقائق | تفاصيل → |
| 0.7 | 7 km NW of The Geysers, CA | 🕐 22 دقائق | تفاصيل → |
| 0.9 | 7 km NE of Coso Junction, CA | 🕐 35 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →