M1.1
1 km ESE of The Geysers, CA
2026-07-04 11:35:29 UTC |
49 دقائق
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
1.1
طفيف
العمق
1.7
km
خط العرض
38.7733°
N
خط الطول
-122.7437°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 1.7 | 62 km ESE of Denali Park, Alaska | 🕐 3 دقائق | تفاصيل → |
| 1.5 | 92 km SE of Pope-Vannoy Landing, Alaska | 🕐 13 دقائق | تفاصيل → |
| 0.2 | 5 km WSW of Anza, CA | 🕐 33 دقائق | تفاصيل → |
| 1.4 | 22 km WSW of Ivanof Bay, Alaska | 🕐 40 دقائق | تفاصيل → |
| 1.7 | 1 km SSW of Pāhala, Hawaii | 🕐 50 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →