M0.3
1 km NNW of The Geysers, CA
2026-07-20 20:35:47 UTC |
11 ساعات
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
0.3
طفيف
العمق
3.6
km
خط العرض
38.7857°
N
خط الطول
-122.7633°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 0 km WNW of Pāhala, Hawaii | 🕐 9 دقائق | تفاصيل → |
| 2.4 | 18 km NNW of Indian Springs, Nevada | 🕐 11 دقائق | تفاصيل → |
| 0.9 | 12 km N of La Verne, CA | 🕐 42 دقائق | تفاصيل → |
| 1.4 | 3 km NW of The Geysers, CA | 🕐 57 دقائق | تفاصيل → |
| 0.5 | 16 km ESE of Anza, CA | 🕐 58 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →