M4.1
111 km N of Campbell River, Canada
2026-07-31 05:45:57 UTC |
1 ساعات | ✅ الحالة: Reviewed
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
4.1
خفيف
العمق
10.0
km
خط العرض
50.9988°
N
خط الطول
-125.5443°
W
شُعر به
1
تقارير
Intensity (CDI)
1.0
Community Reported
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 1.2 | 7 km SE of Loma Linda, CA | 🕐 6 دقائق | تفاصيل → |
| 2.7 | 18 km NNE of Upper Lake, CA | 🕐 13 دقائق | تفاصيل → |
| 2.2 | 1 km WNW of Pāhala, Hawaii | 🕐 31 دقائق | تفاصيل → |
| 0.1 | 59 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 31 دقائق | تفاصيل → |
| 5.0 | Kermadec Islands region | 🕐 35 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →