M2.0
0 km NNW of Eden Roc, Hawaii
2026-09-21 01:41:38 UTC |
34 دقائق
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
2.0
طفيف
العمق
8.7
km
خط العرض
19.4948°
N
خط الطول
-155.1058°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 40 km NW of Toyah, Texas | 🕐 19 دقائق | تفاصيل → |
| 0.7 | 9 km NE of Borrego Springs, CA | 🕐 25 دقائق | تفاصيل → |
| 5.5 | 35 km NNE of Ruteng, Indonesia | 🕐 34 دقائق | تفاصيل → |
| 0.5 | 5 km WNW of Cobb, CA | 🕐 35 دقائق | تفاصيل → |
| 1.6 | 40 km NW of Toyah, Texas | 🕐 36 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →