M2.2
14 km S of Fern Forest, Hawaii
2026-06-18 11:07:06 UTC |
1 ساعات
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
2.2
طفيف
العمق
1.5
km
خط العرض
19.3363°
N
خط الطول
-155.1167°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 62 km SSW of Whites City, New Mexico | 🕐 8 دقائق | تفاصيل → |
| 1.2 | 10 km WNW of The Geysers, CA | 🕐 10 دقائق | تفاصيل → |
| 2.5 | 15 km S of Honoka‘a, Hawaii | 🕐 13 دقائق | تفاصيل → |
| 1.1 | 81 km NNW of Karluk, Alaska | 🕐 30 دقائق | تفاصيل → |
| 0.7 | 5 km SSW of Redlands, CA | 🕐 43 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →