M2.6
3 km WNW of Honaunau-Napoopoo, Hawaii
2026-06-08 15:48:09 UTC |
1 ساعات
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
2.6
طفيف
العمق
7.4
km
خط العرض
19.4663°
N
خط الطول
-155.8992°
W
شُعر به
7
تقارير
Intensity (CDI)
2.6
Community Reported
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 11 km WNW of Cobb, CA | 🕐 19 دقائق | تفاصيل → |
| 0.7 | 11 km WNW of Cobb, CA | 🕐 26 دقائق | تفاصيل → |
| 0.9 | 37 km NW of Toyah, Texas | 🕐 33 دقائق | تفاصيل → |
| 1.1 | 37 km SSW of Los Ybanez, Texas | 🕐 1 ساعات | تفاصيل → |
| 1.0 | 7 km W of Cobb, CA | 🕐 1 ساعات | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →