M2.1
11 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii
2026-08-17 12:30:54 UTC |
1 ساعات
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
2.1
طفيف
العمق
6.3
km
خط العرض
19.3520°
N
خط الطول
-155.8608°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 0.8 | 2 km N of The Geysers, CA | 🕐 14 دقائق | تفاصيل → |
| 1.1 | 17 km ESE of Livengood, Alaska | 🕐 16 دقائق | تفاصيل → |
| 1.9 | 6 km NNW of Pinnacles, CA | 🕐 17 دقائق | تفاصيل → |
| 0.4 | 2 km NW of The Geysers, CA | 🕐 18 دقائق | تفاصيل → |
| 1.1 | 4 km W of Cobb, CA | 🕐 21 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →