M1.8
20 km ESE of Naalehu, Hawaii
2026-07-11 04:32:22 UTC |
1 ساعات
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
1.8
طفيف
العمق
26.8
km
خط العرض
19.0130°
N
خط الطول
-155.3938°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 18 km WSW of Johannesburg, CA | 🕐 4 دقائق | تفاصيل → |
| 2.1 | 4 km WNW of Devore, CA | 🕐 16 دقائق | تفاصيل → |
| 0.4 | 12 km S of Anza, CA | 🕐 27 دقائق | تفاصيل → |
| 1.0 | 20 km WSW of Olancha, CA | 🕐 27 دقائق | تفاصيل → |
| 2.1 | 10 km N of Covelo, CA | 🕐 28 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →