M2.5
44 km SE of Naalehu, Hawaii
2026-08-02 06:30:16 UTC |
58 دقائق
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
2.5
طفيف
العمق
9.9
km
خط العرض
18.8398°
N
خط الطول
-155.2355°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 8 km N of Cabazon, CA | 🕐 28 دقائق | تفاصيل → |
| 1.0 | 16 km SE of Anza, CA | 🕐 29 دقائق | تفاصيل → |
| 3.5 | 20 km W of Salamatof, Alaska | 🕐 29 دقائق | تفاصيل → |
| 1.7 | 58 km NW of Toyah, Texas | 🕐 33 دقائق | تفاصيل → |
| 0.5 | 10 km WNW of Cobb, CA | 🕐 38 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →