M2.3
3 km SE of Pa‘auilo, Hawaii
2026-07-14 06:27:27 UTC |
1 ساعات
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
2.3
طفيف
العمق
9.9
km
خط العرض
20.0122°
N
خط الطول
-155.3480°
W
شُعر به
3
تقارير
Intensity (CDI)
2.0
Community Reported
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 1.2 | 11 km NNW of Anza, CA | 🕐 5 دقائق | تفاصيل → |
| 1.6 | 13 km SSW of Tanana, Alaska | 🕐 6 دقائق | تفاصيل → |
| 0.5 | 6 km SSE of Redlands, CA | 🕐 16 دقائق | تفاصيل → |
| 0.9 | 6 km SSE of Redlands, CA | 🕐 26 دقائق | تفاصيل → |
| 0.9 | 11 km WNW of The Geysers, CA | 🕐 26 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →