M1.7
20 km SE of Pāhala, Hawaii
2026-04-03 02:20:11 UTC |
1 ساعات
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
1.7
طفيف
العمق
34.0
km
خط العرض
19.0492°
N
خط الطول
-155.3677°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 8 km ENE of Gilroy, CA | 🕐 21 دقائق | تفاصيل → |
| 1.8 | 53 km NNE of Van Horn, Texas | 🕐 25 دقائق | تفاصيل → |
| 0.5 | 9 km S of Idyllwild, CA | 🕐 31 دقائق | تفاصيل → |
| 1.2 | 39 km N of Petersville, Alaska | 🕐 36 دقائق | تفاصيل → |
| 5.4 | 111 km WNW of Ternate, Indonesia | 🕐 40 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →