M1.7
13 km SSE of Pāhala, Hawaii
2026-04-08 20:03:55 UTC |
1 ساعات
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
1.7
طفيف
العمق
31.8
km
خط العرض
19.0998°
N
خط الطول
-155.4075°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 9 km NE of Julian, CA | 🕐 8 دقائق | تفاصيل → |
| 2.1 | 26 km NNW of Lake Minchumina, Alaska | 🕐 9 دقائق | تفاصيل → |
| 2.3 | 57 km S of Unalaska, Alaska | 🕐 14 دقائق | تفاصيل → |
| 2.0 | 36 km NNE of Chenega, Alaska | 🕐 23 دقائق | تفاصيل → |
| 1.9 | 40 km W of Anchor Point, Alaska | 🕐 26 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →