M2.2
6 km SW of Pāhala, Hawaii
2026-04-23 01:21:06 UTC |
2 ساعات
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
2.2
طفيف
العمق
30.0
km
خط العرض
19.1588°
N
خط الطول
-155.5152°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 0.9 | 9 km NE of Coso Junction, CA | 🕐 18 دقائق | تفاصيل → |
| 0.5 | 10 km WNW of The Geysers, CA | 🕐 23 دقائق | تفاصيل → |
| 1.8 | 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 🕐 42 دقائق | تفاصيل → |
| 0.6 | 9 km SSW of Idyllwild, CA | 🕐 1 ساعات | تفاصيل → |
| 1.0 | 5 km NE of Whitehouse Station, New Jersey | 🕐 1 ساعات | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →