M2.0
11 km E of Pāhala, Hawaii
2026-04-24 09:40:37 UTC |
1 ساعات
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
2.0
طفيف
العمق
30.1
km
خط العرض
19.1898°
N
خط الطول
-155.3680°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 1.7 | 3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 🕐 19 دقائق | تفاصيل → |
| 1.6 | 32 km NW of Willow, Alaska | 🕐 19 دقائق | تفاصيل → |
| 1.8 | 6 km SW of Volcano, Hawaii | 🕐 44 دقائق | تفاصيل → |
| 0.4 | 6 km WNW of Cobb, CA | 🕐 57 دقائق | تفاصيل → |
| 2.2 | 8 km WNW of Glacier View, Alaska | 🕐 1 ساعات | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →