M2.4
13 km ESE of Pāhala, Hawaii
2026-05-21 10:30:59 UTC |
1 ساعات
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
2.4
طفيف
العمق
30.1
km
خط العرض
19.1522°
N
خط الطول
-155.3607°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 1 km ESE of The Geysers, CA | 🕐 10 دقائق | تفاصيل → |
| 1.6 | 44 km NW of Toyah, Texas | 🕐 11 دقائق | تفاصيل → |
| 0.4 | 9 km NW of The Geysers, CA | 🕐 11 دقائق | تفاصيل → |
| 1.3 | 8 km NW of The Geysers, CA | 🕐 15 دقائق | تفاصيل → |
| 1.4 | 16 km WSW of Johannesburg, CA | 🕐 28 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →