M1.8
28 km NNW of Pāhala, Hawaii
2026-06-16 13:18:20 UTC |
1 ساعات
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
1.8
طفيف
العمق
42.0
km
خط العرض
19.4373°
N
خط الطول
-155.5922°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 0.6 | 85 km NNW of Karluk, Alaska | 🕐 8 دقائق | تفاصيل → |
| 1.9 | 13 km S of Fern Forest, Hawaii | 🕐 9 دقائق | تفاصيل → |
| 2.3 | 85 km NNW of Karluk, Alaska | 🕐 20 دقائق | تفاصيل → |
| 1.8 | 17 km WNW of Ivanof Bay, Alaska | 🕐 22 دقائق | تفاصيل → |
| 4.1 | 28 km NW of Ivanof Bay, Alaska | 🕐 37 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →