M1.9
3 km SSW of Pāhala, Hawaii
2026-06-19 08:52:42 UTC |
2 ساعات
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
1.9
طفيف
العمق
32.2
km
خط العرض
19.1730°
N
خط الطول
-155.4902°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 0.9 | 11 km ENE of Badger, Alaska | 🕐 9 دقائق | تفاصيل → |
| 0.9 | 6 km WNW of Cobb, CA | 🕐 15 دقائق | تفاصيل → |
| 1.0 | 8 km NNE of Midland, Texas | 🕐 27 دقائق | تفاصيل → |
| 1.7 | 15 km NE of Pāhala, Hawaii | 🕐 28 دقائق | تفاصيل → |
| 4.4 | 131 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 🕐 35 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →