M2.9
1 km NW of Pāhala, Hawaii
2026-06-22 02:43:35 UTC |
1 ساعات | ✅ الحالة: Reviewed
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
2.9
طفيف
العمق
30.7
km
خط العرض
19.2123°
N
خط الطول
-155.4890°
W
شُعر به
3
تقارير
Intensity (CDI)
2.5
Community Reported
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 0.7 | 11 km N of Borrego Springs, CA | 🕐 13 دقائق | تفاصيل → |
| 1.1 | 18 km WSW of Johannesburg, CA | 🕐 18 دقائق | تفاصيل → |
| 4.1 | 65 km SSW of Lithakiá, Greece | 🕐 32 دقائق | تفاصيل → |
| 2.6 | 27 km ESE of Denali National Park, Alaska | 🕐 32 دقائق | تفاصيل → |
| 1.3 | 41 km SSE of Whittier, Alaska | 🕐 40 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →