M1.9
7 km SSW of Pāhala, Hawaii
2026-07-01 20:00:10 UTC |
1 ساعات
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
1.9
طفيف
العمق
29.1
km
خط العرض
19.1407°
N
خط الطول
-155.4950°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 63 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 10 دقائق | تفاصيل → |
| 1.0 | 2 km W of Farmers Loop, Alaska | 🕐 16 دقائق | تفاصيل → |
| 0.7 | 6 km NW of The Geysers, CA | 🕐 23 دقائق | تفاصيل → |
| 2.1 | 13 km SE of Pinnacles, CA | 🕐 24 دقائق | تفاصيل → |
| 1.2 | 9 km N of Borrego Springs, CA | 🕐 26 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →