M2.2
3 km SSW of Pāhala, Hawaii
2026-07-16 05:49:20 UTC |
58 دقائق
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
2.2
طفيف
العمق
28.4
km
خط العرض
19.1760°
N
خط الطول
-155.4940°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 0.9 | 3 km E of Sutton-Alpine, Alaska | 🕐 8 دقائق | تفاصيل → |
| 2.4 | 2 km SW of Pāhala, Hawaii | 🕐 17 دقائق | تفاصيل → |
| 2.1 | 23 km E of Fox River, Alaska | 🕐 20 دقائق | تفاصيل → |
| 2.0 | 17 km WSW of Johannesburg, CA | 🕐 23 دقائق | تفاصيل → |
| 2.3 | 22 km W of Willow, Alaska | 🕐 30 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →