M2.5
2 km WSW of Pāhala, Hawaii
2026-09-01 17:29:27 UTC |
1 ساعات
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
2.5
طفيف
العمق
31.0
km
خط العرض
19.1925°
N
خط الطول
-155.5000°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 88 km E of King Salmon, Alaska | 🕐 12 دقائق | تفاصيل → |
| 2.0 | 13 km SSW of Falls City, Texas | 🕐 20 دقائق | تفاصيل → |
| 1.2 | 10 km ENE of Coahoma, Texas | 🕐 37 دقائق | تفاصيل → |
| 1.5 | 11 km W of Davis, Oklahoma | 🕐 37 دقائق | تفاصيل → |
| 1.7 | 13 km SSW of Falls City, Texas | 🕐 1 ساعات | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →