M1.8
10 km ESE of Pāhala, Hawaii
2026-09-06 17:58:21 UTC |
1 ساعات
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
1.8
طفيف
العمق
32.3
km
خط العرض
19.1573°
N
خط الطول
-155.3868°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 8 km NE of Lake Davis, CA | 🕐 6 دقائق | تفاصيل → |
| 1.6 | 15 km SE of Balmorhea, Texas | 🕐 15 دقائق | تفاصيل → |
| 1.1 | 6 km NNW of Cabazon, CA | 🕐 30 دقائق | تفاصيل → |
| 1.5 | 32 km SW of Coyanosa, Texas | 🕐 32 دقائق | تفاصيل → |
| 1.6 | 8 km E of Hidden Valley Lake, CA | 🕐 36 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →