M2.0
11 km NE of Pāhala, Hawaii
2026-09-07 21:33:35 UTC |
52 دقائق
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
2.0
طفيف
العمق
29.9
km
خط العرض
19.2792°
N
خط الطول
-155.4028°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 0.9 | 84 km NW of Karluk, Alaska | 🕐 4 دقائق | تفاصيل → |
| 1.0 | 8 km NW of The Geysers, CA | 🕐 37 دقائق | تفاصيل → |
| 3.7 | 35 km E of Hydesville, CA | 🕐 41 دقائق | تفاصيل → |
| 1.2 | 5 km NNW of Redwood Valley, CA | 🕐 48 دقائق | تفاصيل → |
| 1.6 | 5 km SW of Idyllwild, CA | 🕐 48 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →