M1.8
12 km SE of Pāhala, Hawaii
2026-09-22 10:22:06 UTC |
25 دقائق
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
1.8
طفيف
العمق
39.5
km
خط العرض
19.1300°
N
خط الطول
-155.3863°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 1.9 | 55 km WNW of Valdez, Alaska | 🕐 22 دقائق | تفاصيل → |
| 0.6 | 84 km NW of Karluk, Alaska | 🕐 28 دقائق | تفاصيل → |
| 1.0 | 9 km NNW of Borrego Springs, CA | 🕐 37 دقائق | تفاصيل → |
| 1.1 | 2 km NNW of The Geysers, CA | 🕐 37 دقائق | تفاصيل → |
| 0.7 | 6 km NW of The Geysers, CA | 🕐 44 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →