M2.5
5 km SSW of Pāhala, Hawaii
2026-09-23 23:07:17 UTC |
33 دقائق
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
2.5
طفيف
العمق
28.3
km
خط العرض
19.1565°
N
خط الطول
-155.4933°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 0.7 | 7 km WNW of Cobb, CA | 🕐 5 دقائق | تفاصيل → |
| 0.8 | 16 km WSW of Johannesburg, CA | 🕐 20 دقائق | تفاصيل → |
| 1.2 | 16 km NW of Parkfield, CA | 🕐 31 دقائق | تفاصيل → |
| 1.3 | 2 km NNE of Imperial Beach, CA | 🕐 43 دقائق | تفاصيل → |
| 1.9 | 2 km SW of Pāhala, Hawaii | 🕐 48 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →