M2.1
5 km SSW of Pāhala, Hawaii
2026-09-25 06:03:43 UTC |
19 دقائق
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
2.1
طفيف
العمق
29.5
km
خط العرض
19.1593°
N
خط الطول
-155.4942°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 1.7 | 20 km SSE of Waimea, Hawaii | 🕐 11 دقائق | تفاصيل → |
| 0.4 | 9 km WNW of Anza, CA | 🕐 15 دقائق | تفاصيل → |
| 1.9 | 15 km WNW of Central, Alaska | 🕐 16 دقائق | تفاصيل → |
| 1.5 | 6 km NNW of The Geysers, CA | 🕐 17 دقائق | تفاصيل → |
| 2.5 | 16 km NE of House, New Mexico | 🕐 25 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →