M1.7
6 km SW of Volcano, Hawaii
2026-04-24 06:45:34 UTC |
1 ساعات
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
1.7
طفيف
العمق
0.4
km
خط العرض
19.4040°
N
خط الطول
-155.2813°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 1.8 | 12 km SSE of Fern Forest, Hawaii | 🕐 14 دقائق | تفاصيل → |
| 1.5 | 52 km S of Cantwell, Alaska | 🕐 25 دقائق | تفاصيل → |
| 0.7 | 4 km WNW of Cobb, CA | 🕐 25 دقائق | تفاصيل → |
| 1.1 | 8 km NW of The Geysers, CA | 🕐 36 دقائق | تفاصيل → |
| 1.9 | 32 km SSE of Mendeltna, Alaska | 🕐 40 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →