M1.7
6 km SW of Volcano, Hawaii
2026-05-04 02:22:02 UTC |
54 دقائق
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
1.7
طفيف
العمق
0.5
km
خط العرض
19.4058°
N
خط الطول
-155.2832°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 🕐 4 دقائق | تفاصيل → |
| 2.0 | 29 km S of Denali National Park, Alaska | 🕐 22 دقائق | تفاصيل → |
| 2.0 | 19 km E of Skwentna, Alaska | 🕐 29 دقائق | تفاصيل → |
| 2.5 | 51 km SSE of Whites City, New Mexico | 🕐 40 دقائق | تفاصيل → |
| 1.1 | 3 km NW of The Geysers, CA | 🕐 46 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →