M1.7
17 km SE of Silver Springs, Nevada
2026-05-02 05:32:31 UTC |
1 ساعات
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
1.7
طفيف
العمق
8.8
km
خط العرض
39.3116°
N
خط الطول
-119.0650°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 14 km WSW of Lake Nacimiento, CA | 🕐 17 دقائق | تفاصيل → |
| 1.5 | 51 km NW of Toyah, Texas | 🕐 19 دقائق | تفاصيل → |
| 4.6 | 79 km N of Calama, Chile | 🕐 22 دقائق | تفاصيل → |
| 1.1 | 2 km NW of The Geysers, CA | 🕐 24 دقائق | تفاصيل → |
| 0.5 | 11 km NE of Julian, CA | 🕐 29 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →