M1.9
57 km S of Whites City, New Mexico
2026-04-11 15:29:14 UTC |
2 ساعات
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
1.9
طفيف
العمق
4.2
km
خط العرض
31.6580°
N
خط الطول
-104.3740°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 1.8 | 55 km WNW of Stevens Village, Alaska | 🕐 19 دقائق | تفاصيل → |
| 1.8 | 13 km NE of Pāhala, Hawaii | 🕐 20 دقائق | تفاصيل → |
| 1.6 | 68 km ENE of Tonopah, Nevada | 🕐 37 دقائق | تفاصيل → |
| 0.9 | 18 km NW of Grapevine, CA | 🕐 57 دقائق | تفاصيل → |
| 1.8 | 22 km WNW of Volcano, Hawaii | 🕐 1 ساعات | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →