M2.1
58 km SSW of Whites City, New Mexico
2026-09-19 12:26:32 UTC |
1 ساعات
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
2.1
طفيف
العمق
3.2
km
خط العرض
31.6940°
N
خط الطول
-104.6170°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 14 km SE of Markleeville, CA | 🕐 9 دقائق | تفاصيل → |
| 0.6 | 22 km SW of La Quinta, CA | 🕐 11 دقائق | تفاصيل → |
| 1.4 | 21 km ESE of Anza, CA | 🕐 16 دقائق | تفاصيل → |
| 1.5 | 6 km SSW of Trapper Creek, Alaska | 🕐 17 دقائق | تفاصيل → |
| 1.6 | 21 km W of Anchor Point, Alaska | 🕐 48 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →