M4.7
27 km SW of Surup, Philippines
2026-04-09 15:07:31 UTC |
2 ساعات | ✅ الحالة: Reviewed
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
4.7
خفيف
العمق
78.9
km
خط العرض
6.1968°
N
خط الطول
125.9827°
E
شُعر به
1
تقارير
Intensity (CDI)
2.2
Community Reported
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 1.8 | 60 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 28 دقائق | تفاصيل → |
| 2.1 | 1 km SE of Aguas Buenas, Puerto Rico | 🕐 31 دقائق | تفاصيل → |
| 2.2 | 15 km NNE of Pāhala, Hawaii | 🕐 49 دقائق | تفاصيل → |
| 2.0 | 63 km SE of Perryville, Alaska | 🕐 54 دقائق | تفاصيل → |
| 2.9 | 7 km W of Walker, CA | 🕐 54 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →