M1.6
13 km SSW of Falls City, Texas
2026-09-03 08:44:14 UTC |
3 ساعات
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
1.6
طفيف
العمق
7.8
km
خط العرض
28.8680°
N
خط الطول
-98.0640°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 2 km ENE of The Geysers, CA | 🕐 8 دقائق | تفاصيل → |
| 1.4 | 2 km N of The Geysers, CA | 🕐 10 دقائق | تفاصيل → |
| 0.8 | 19 km ESE of Julian, CA | 🕐 10 دقائق | تفاصيل → |
| 0.0 | 12 km W of Anza, CA | 🕐 31 دقائق | تفاصيل → |
| 1.1 | 2 km N of The Geysers, CA | 🕐 43 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →