M1.2
11 km W of Forsan, Texas
2026-04-11 02:50:00 UTC |
1 ساعات
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
1.2
طفيف
العمق
3.4
km
خط العرض
32.0960°
N
خط الطول
-101.4860°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 0.8 | 21 km E of Little Lake, CA | 🕐 9 دقائق | تفاصيل → |
| 1.9 | 23 km SSE of Pāhala, Hawaii | 🕐 18 دقائق | تفاصيل → |
| 2.2 | 23 km N of Pāhala, Hawaii | 🕐 40 دقائق | تفاصيل → |
| 0.8 | 55 km NW of Karluk, Alaska | 🕐 44 دقائق | تفاصيل → |
| 1.5 | 7 km NW of The Geysers, CA | 🕐 51 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →