M0.7
34 km NW of Toyah, Texas
2026-07-28 22:55:18 UTC |
4 ساعات
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
0.7
طفيف
العمق
12.4
km
خط العرض
31.5610°
N
خط الطول
-104.0210°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 0.9 | 5 km SSE of Cloverdale, CA | 🕐 8 دقائق | تفاصيل → |
| 0.9 | 7 km ESE of Cloverdale, CA | 🕐 13 دقائق | تفاصيل → |
| 1.1 | 8 km ESE of Cloverdale, CA | 🕐 17 دقائق | تفاصيل → |
| 2.6 | 52 km ENE of Denali National Park, Alaska | 🕐 17 دقائق | تفاصيل → |
| 1.1 | 7 km ESE of Cloverdale, CA | 🕐 19 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →