M1.6
5 km ENE of Toyah, Texas
2026-08-04 12:40:55 UTC |
1 ساعات
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
1.6
طفيف
العمق
0.0
km
خط العرض
31.3370°
N
خط الطول
-103.7470°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 4 km W of Cobb, CA | 🕐 11 دقائق | تفاصيل → |
| 0.8 | 1 km E of The Geysers, CA | 🕐 15 دقائق | تفاصيل → |
| 0.5 | 15 km NW of Parkfield, CA | 🕐 26 دقائق | تفاصيل → |
| 1.4 | 19 km WSW of Round Valley, CA | 🕐 37 دقائق | تفاصيل → |
| 2.6 | 11 km NNE of Kettleman City, CA | 🕐 40 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →