M1.0
47 km NW of Toyah, Texas
2026-08-23 06:08:59 UTC |
2 ساعات
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
1.0
طفيف
العمق
3.2
km
خط العرض
31.6150°
N
خط الطول
-104.1540°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 2.2 | 7 km NW of Arctic Village, Alaska | 🕐 5 دقائق | تفاصيل → |
| 0.5 | 18 km ESE of Anza, CA | 🕐 6 دقائق | تفاصيل → |
| 0.7 | 11 km ENE of Coso Junction, CA | 🕐 7 دقائق | تفاصيل → |
| 0.8 | 10 km ENE of Coso Junction, CA | 🕐 10 دقائق | تفاصيل → |
| 1.0 | 16 km WSW of Johannesburg, CA | 🕐 13 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →